
メタルファクトリー T2-アイアン (カスタム)
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | AW | SW | ||
ロフト角(度) | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 49 | 56 | |
ライ角(度) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | |||
ヘッド重量(g) | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 | 288 | 293 | 297 | |
標準長さ(カーボン系) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.20 | |
標準長さ(スチール系) ツアーADカーボンはスチール系になります |
38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.0 | |
ヘッド素材 | ボディ:431 ステンレス フェース:450 マレージングステンレス |
||||||||
製法 | ボディ:精密鋳造 フェース:精密鋳造 + 鍛造 |
||||||||
仕上げ | ミラー仕上げ | ||||||||
ネック内径(mm) | 9.4 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です