
メタルファクトリー A9-ユーティリティ (カスタム)
ロフト(°) | 19 | 22 | 25 |
ライ角度(°) | 59 | 59.5 | 60 |
フェース角度(°) | -1 | -1.5 | -2 |
ヘッド体積(cm3) | 231 | 237 | 243 |
標準クラブ長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 |
ヘッド重量(g) | 231 | 237 | 243 |
ヘッド素材 | 本体・フェース/6-4 チタン ソール/17-4 ステンレス |
||
製法 | 本体・フェース/ 精密鋳造L 型カップフェース ソール/ 精密鋳造 |
||
仕上 | 鏡面研磨加工、IP フィニッシュ | ||
カラー | スカイブルー コスモブラック |
||
ウェイト | 標準 / 5g、オプション / 3g・7g | ||
バルジ(°) | 14 | ||
ロール(°) | 13 | ||
重心角(°) | 18 | 17 | 16.5 |
重心距離(mm) | 41.3 | 43.0 | 42.7 |
重心高さ(mm) | 18.4 | 20.1 | 20.9 |
重心深度(mm) | 29.4 | 29.1 | 29.5 |
ヘッド高さ(mm) | 36.7 | ||
ヘッド幅(mm) | 65.4 | 65.7 | 66 |
人気ランキング
2025/01/30-2025/02/26
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です