メタルファクトリー S3-ウェッジ
| ロフト(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ライ角度(°) | 63.5 | 64 | |||||
| バンス角度(°) | 08 | 10 | 12 | ||||
| ヘッド重量(g) | 298 | 302 | |||||
| 標準長さ(カーボン系) | 35.5 | 35.25 | |||||
| 標準長さ(スチール系) ツアーADカーボンはスチール系になります |
35.25 | 35.0 | |||||
| ヘッド素材 | S25C | ||||||
| 製法 | 精密製造+CNCミルド | ||||||
| 仕上 | ダブルニッケル仕上げ | ||||||
| ネック内径(mm) | 9.3 | ||||||
人気ランキング
2025/11/22-2025/12/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








