 
メタルファクトリー A10-STR-ドライバー (カスタム) 
 |  | USTマミヤ ATTAS RX ULTRA BLACK 4 カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| R | 44.0 | 元 | 6.4 | 15.25 | |
| SR | 46.0 | 15.30 | |||
| S | 49.0 | 15.40 | |||
| X | 52.0 | 6.2 | 15.45 | ||
| 人体の構造の[骨/筋肉/皮膚]を模倣したTri-Sync [トライシンク]テクノロジーつぶれを防ぐ骨、パフォーマンスを上げる筋肉、それぞれの動きをバランスよく抑える皮膚、この3つのバイアスを均等に配置することで シャフトの動きを安定させ再現性を高める新テクノロジーを開発。 振り抜き感を出すためにバランスポイントをやや手元寄りにし、打ち出し角も出せるように設計元調子にありがちな振り遅れを防ぎ、自然と打ち出し角が得られる重心設計にし、フックボールやひっかけを解消しやすくしました。全長ストレート層に「トレカT1100G」と先端部に四軸Rカーボンシートを搭載先端剛性を高くしすぎず、「トレカT1100G」を全長に搭載することで振り抜きやすくなり、四軸Rカーボンシートを先端に 配置することでミスヒットに強くしています。ATTASシャフト剛性分布図 ATTASシャフトポジショニングマップ | |||||
| ロフト(°) | 9.5 | 10.5 | 
| ライ角度(°) | 60.5 | |
| フェース角度(°) | 0 | |
| ヘッド体積(cm3) | 460cm3 | |
| 標準クラブ長さ(インチ) | 45.25 | |
| ヘッド重量(g) | 200g | |
| ヘッド素材 | フェース / T10 チタン クラウン / 6-4 チタン 本体 / 325 チタン | |
| 製法 | ボディ / 精密4ピース鍛造 フェース / 鍛造カップフェース | |
| 仕上 | 鏡面研磨加工、IP フィニッシュ | |
| カラー | スカイブルー コスモブラック | |
| ウェイト | バック・ヒール / 5g ・3g オプション / 1g | |
| FP値(mm) | 19 | |
| バルジ(°) | 9.5 | |
| ロール(°) | 10 | |
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










