メタルファクトリー A10-STR-ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー 8 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 47 | 先 | 5.5 | ||
| SR | 48 | 先 | 5.5 | ||
| S | 49 | 先 | 5.5 | ||
| SX | 50 | 先 | 5.4 | ||
| X | 52 | 先 | 5.3 | ||
高弾性80tシートを全身に纏いトップアマを唸らせたCB80シリーズのDNAを引き継ぎながら、重量を削ぎ落とし飛距離性能を爆発的にアップさせた80tカーボンシート使用の軽量シャフトがCRAZY8です。
|
|||||
| ロフト(°) | 9.5 | 10.5 |
| ライ角度(°) | 60.5 | |
| フェース角度(°) | 0 | |
| ヘッド体積(cm3) | 460cm3 | |
| 標準クラブ長さ(インチ) | 45.25 | |
| ヘッド重量(g) | 200g | |
| ヘッド素材 | フェース / T10 チタン クラウン / 6-4 チタン 本体 / 325 チタン |
|
| 製法 | ボディ / 精密4ピース鍛造 フェース / 鍛造カップフェース |
|
| 仕上 | 鏡面研磨加工、IP フィニッシュ | |
| カラー | スカイブルー コスモブラック |
|
| ウェイト | バック・ヒール / 5g ・3g オプション / 1g |
|
| FP値(mm) | 19 | |
| バルジ(°) | 9.5 | |
| ロール(°) | 10 | |
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







