
ミネルヴァゴルフ VANGUARD(ヴァンガード) ドライバー (カスタム)
![]() |
グラビティ ウィルスコンポ カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
R | 39〜42 | 52.0 | 先 | 5.0 | 15.20 | |
S | 43〜46 | 55.0 | 4.5 | 15.40 | ||
X | 47〜50 | 58.0 | 4.0 | 15.60 | ||
ロフト | 9.5-11.5 |
ヘッド体積 | 460cm3 |
標準クラブ長さ | 45.5 |
ライ角度 | 58.5度 |
フェースアングル | ±0.5度 |
ヘッド素材 | オリジナル特殊複合チタン鍛造カップフェース(フェース) /オリジナル特殊複合チタン精密鋳造3ピース構造(ボディ) |
初期ヘッド重量 | 196g-200g(1g×2 3g×2) 別売りウェイト:1g/3g/5g/8g ソールウェイト(1g×2) 別売りウェイト:3g/5g |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です