三浦技研 TW Pure99.3 ウェッジ (カスタム)
| ロフト角度( °) | 50 | 52 | 56 | 58 |
| ライ角度( °) | 63.0 | 63.5 | ||
| バウンス角度 | 11 | 13 | 15 | |
| FP値 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| ヘッド重量 | 298 | 300 | ||
| 標準長さ(インチ) | 35.25 | 35.0 | ||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です
| ロフト角度( °) | 50 | 52 | 56 | 58 |
| ライ角度( °) | 63.0 | 63.5 | ||
| バウンス角度 | 11 | 13 | 15 | |
| FP値 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| ヘッド重量 | 298 | 300 | ||
| 標準長さ(インチ) | 35.25 | 35.0 | ||
人気ランキング
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です