三浦技研 SC ウェッジ (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル OT 105 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 104.0 | 中 | 2.8 | 15.30 | |
| X | 110.0 | 中 | 2.7 | 15.45 | |
| Material | 8620 軟鉄 | ||||||
| Process | 精密鋳造 + CNC加工 | ||||||
| Finish | ヴィンテージカッパー(VC)仕上 | ||||||
| Loft (°) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Lie (°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| Weight (g) | 298 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Length(inch) | 35.25 | 35.0 | |||||
| Face Progression (mm) | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | |
| Bounce (°) | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | |
| Head Inner Diameter (mm) | 9.2 | ||||||
| Production Country | Finished in JAPAN | ||||||
| ◎セミカスタム対応:ロフト角変更・ライ角変更・刻印カラー変更のみに対応 ※ロフト 54°に指定の場合は、58°からのカスタムになります △ロフト角変更に伴うバウンス角およびFP値の調整は出来ません △ロフト角変更の場合でもソール部の削り部の変更はできません |
|||||||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







