 
ムジーク ターフライダー HYBRID ユーティリティ 
|  | グラファイトデザイン ツアーAD U-55 カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| R | 59.0 | 中 | 3.6 | 15.30 | |
| S | 59.0 | 中 | 3.6 | 15.30 | |
| フェアウェイウッドからアイアンにかけて流れを作りやすい重量設定で、先端径は多様なヘッドに組み合わせが可能な 8.9 oです。 アベレージゴルファーか ら上級者まで幅広く対応するため、ボールの上がりやすさとつかまりの良さを追求、 癖の無い先端のしなりを持つシャフトです。 グラファイトデザイン社ハイブリッド系シャフトポジショニングマップ | |||||
| 番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | 
| ヘッド素材 | SUS 17-4PH ステンレススチール | |||
| フェース素材 | 高強度455マレージング鋼 | |||
| ロフト(°) | 18 | 20 | 22.5 | 25 | 
| ライ(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | |
| ヘッド重量(g) | 237 | 243 | 249 | 255 | 
| FA(°) | ±0 | |||
| クラブ長さ(インチ) カーボン系 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 
| クラブ長さ(インチ) スチール系 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 
| ネック内径(mm) | 9.0mm 9.4mm径アイアン用カーボンは装着できません | |||
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










