ムジーク FIFTIES 2022年モデル ウェッジ
![]() |
KBS Hi-Rev 2.0 スチール |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g)カット前 | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 115 | - | - | 15.24 | |
| S | 125 | - | - | 15.24 | |
| X | 135 | - | - | 15.24 | |
既存のKBS HiRevを進化させたシャフトで、掛かるバックスピン量が増加します。特に距離の短いアプローチでボールを止める性能が向上しています。 |
|||||
| FIFTIES 2022年モデル WEDGE | ||||||||||
| ヘッド素材 | SUS304 STEEL ノーメッキ仕上げ | |||||||||
| AW | SW | |||||||||
| ロフト(°) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| ライ(°) | 63.5 | 64 | ||||||||
| バウンス | 2 | 4 | 9 | 10 | センター14/ヒール4 | センター15/ヒール5 | ||||
| 標準長さ | 35.25 | |||||||||
| ヘッド重量(g) |
300 | |||||||||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








