ムジーク BLACK XSPIRE Mini ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー 8 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 47 | 先 | 5.5 | ||
| SR | 48 | 先 | 5.5 | ||
| S | 49 | 先 | 5.5 | ||
| SX | 50 | 先 | 5.4 | ||
| X | 52 | 先 | 5.3 | ||
高弾性80tシートを全身に纏いトップアマを唸らせたCB80シリーズのDNAを引き継ぎながら、重量を削ぎ落とし飛距離性能を爆発的にアップさせた80tカーボンシート使用の軽量シャフトがCRAZY8です。
|
|||||
| ■SPEC | ||
|---|---|---|
| モデル | BLACK XSPIRE Mini Driver | |
| 素材 | 8.1.1Ti(BODY)+ SAT2041(FACE) | |
| 体積 | 340cc | |
| ロフト角(°) | 13.5 | |
| ライ角(°) | 60 | |
| ヘッド重量(±) | 211g(可変スリーブ、ウェイト重量込み) | |
| 重心距離 | 34.5mm | |
| 重心高(エッジから) | 34mm | |
| 重心深度 | 35.2mm | |
| 重心角 | 25.5° | |
人気ランキング
2026/02/27-2026/03/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







