ムジーク BLACK XSPIRE Mini ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー BLAZEUS カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 60.0 | 中 | |||
| SR | |||||
| S | 61.0 | ||||
| SX | |||||
| X | 62.0 | ||||
| XX | 63.0 | ||||
インパクト時にボールを押し込め躊躇なく振り切る事が出来る60g台のドライバーシャフト。
参考値:フレックスS:45.5inch (60度法) / D2 / 268cpm |
|||||
| ■SPEC | ||
|---|---|---|
| モデル | BLACK XSPIRE Mini Driver | |
| 素材 | 8.1.1Ti(BODY)+ SAT2041(FACE) | |
| 体積 | 340cc | |
| ロフト角(°) | 13.5 | |
| ライ角(°) | 60 | |
| ヘッド重量(±) | 211g(可変スリーブ、ウェイト重量込み) | |
| 重心距離 | 34.5mm | |
| 重心高(エッジから) | 34mm | |
| 重心深度 | 35.2mm | |
| 重心角 | 25.5° | |
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







