ムジーク BLACK XSPIRE Mini ドライバー (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG 630-MK カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 66.0 | 中 | - | 15.60 | |
| SX | 67.0 | ||||
| X | 70.0 | 15.70 | |||
| XX | 71.0 | ||||
快感!とも思える心地良い弾き感と抜群の振りやすさ。エッジワークスらしいスピン量を減らして高弾道&低スピンを実現。強烈なしなりを体感してください。
|
|||||
| ■SPEC | ||
|---|---|---|
| モデル | BLACK XSPIRE Mini Driver | |
| 素材 | 8.1.1Ti(BODY)+ SAT2041(FACE) | |
| 体積 | 340cc | |
| ロフト角(°) | 13.5 | |
| ライ角(°) | 60 | |
| ヘッド重量(±) | 211g(可変スリーブ、ウェイト重量込み) | |
| 重心距離 | 34.5mm | |
| 重心高(エッジから) | 34mm | |
| 重心深度 | 35.2mm | |
| 重心角 | 25.5° | |
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







