ムジーク BLACK XSPIRE Mini ドライバー (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG-VANDING 434-MK カーボン |
||||
| カラー | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| マッドブラック | 41.5 | 中 | - | 14.70 | |
| エッジブルー | 43.5 | ||||
| 14.90 | |||||
驚きの高強度・高反発を両立した、新構造シャフト誕生。圧倒的な飛距離で人気の「EG-4SERIES」に、強靱なしなりと復元力をプラス。オートマチックにタメが作れる、軽量設計シャフトが完成。
|
|||||
| ■SPEC | ||
|---|---|---|
| モデル | BLACK XSPIRE Mini Driver | |
| 素材 | 8.1.1Ti(BODY)+ SAT2041(FACE) | |
| 体積 | 340cc | |
| ロフト角(°) | 13.5 | |
| ライ角(°) | 60 | |
| ヘッド重量(±) | 211g(可変スリーブ、ウェイト重量込み) | |
| 重心距離 | 34.5mm | |
| 重心高(エッジから) | 34mm | |
| 重心深度 | 35.2mm | |
| 重心角 | 25.5° | |
人気ランキング
2026/02/27-2026/03/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






