ムジーク BLACK XSPIRE Mini ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ NATURAL 9 NERO カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| 24 | 60.0 | 元 | 3.5 | ||
| 25 | 62.0 | ||||
| 26 | 64.0 | ||||
| 27 | 66.0 | ||||
| 28 | 68.0 | ||||
| 29 | 71.0 | ||||
60g台からの重量展開で、ARCH史上最高の直進性を持ちます。超高弾性繊維による強烈なしなり戻りと追従性、振った分だけボールに意思が伝わります。
|
|||||
| ■SPEC | ||
|---|---|---|
| モデル | BLACK XSPIRE Mini Driver | |
| 素材 | 8.1.1Ti(BODY)+ SAT2041(FACE) | |
| 体積 | 340cc | |
| ロフト角(°) | 13.5 | |
| ライ角(°) | 60 | |
| ヘッド重量(±) | 211g(可変スリーブ、ウェイト重量込み) | |
| 重心距離 | 34.5mm | |
| 重心高(エッジから) | 34mm | |
| 重心深度 | 35.2mm | |
| 重心角 | 25.5° | |
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







