ピン G440 HL SFT ドライバー (カスタム)
| ロフト角(度) | 9 | 10.5 |
|---|---|---|
| ヘッド体積(cc) | 460 | |
| ライ角(度) | 59.5 | |
| ヘッド素材 | FORGED T9S+チタン(フェース) 8-1-1チタン(ボディ) カーボン(クラウン) |
|
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です
| ロフト角(度) | 9 | 10.5 |
|---|---|---|
| ヘッド体積(cc) | 460 | |
| ライ角(度) | 59.5 | |
| ヘッド素材 | FORGED T9S+チタン(フェース) 8-1-1チタン(ボディ) カーボン(クラウン) |
|
人気ランキング
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です