 
ピン G440 HL SFT ドライバー (カスタム) 
|  | グラファイトデザイン ツアーAD UB-6 カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| SR | 63.0 | 中 | 3.2 | 15.20 | |
| S | 65.0 | 15.25 | |||
| X | 66.0 | 15.30 | |||
| 「TOUR AD UB」シリーズは、現在の大型・高慣性モーメントのヘッド性能をさらに活かし、ボールにパワーをダイレクトに伝えるシャフト。 高強度・高弾性炭素繊維「トレカRM40X」を先端から先中部に、「トレカRT1100G」を先端部に使用し先端〜先中部の剛性を高めることにより、ヘッドの無駄な動きを抑え、強く叩けるインパクトを実現。 高剛性化によりシャフトのねじれを抑えたエネルギーロスの無い強いインパクトとスローテーパー設計によるタイミングの取りやすいシャフト挙動が特長です。 グラファイトデザイン社ウッド系シャフトポジショニングマップ | |||||
| ロフト角(度) | 9 | 10.5 | 
|---|---|---|
| ヘッド体積(cc) | 460 | |
| ライ角(度) | 59.5 | |
| ヘッド素材 | FORGED T9S+チタン(フェース) 8-1-1チタン(ボディ) カーボン(クラウン) | |
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










