ピン i540 アイアン
| 番手 | 4I | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 19° | 22° | 25.5° | 29° | 33° | 37° | 42° | 47° |
| ライ角(度) | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.8° | 63.5° | 64.1° | 64.1° |
| バウンス角(度) | 6° | 7° | 8° | 9° | 10.5° | 12° | 13° | 13° |
| 標準クラブ長(inch) | 39.25 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 |
| ヘッド素材 | マレージング鋼C300(フェース)/ 17-4ステンレススチール(ボディ) |
|||||||
| 仕上げ | ハイドロパールクローム仕上げ | |||||||
人気ランキング
2026/02/27-2026/03/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







