
プロギア RED TITAN FACE アイアン (通常生産)
プロギア RED TITAN FACE アイアン の特徴
新REDのチタンフェースアイアンは、薄肉チタンフェースで反発性能をアップさせながら、振動減衰材FLASH ONE1を採用、チタンフェースの飛びと、柔らかな打感が両立しています。 |
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角/バンス角(°) | 24 | 26 | 28 | 32 | 37 | 42 | 49/7.5 | 56/11.0 | |
ライ角(°) | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
フェースプログレッション (mm) |
2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
長さ(インチ) | M-40CB (SR) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 |
M-37CB (R) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | |
M-35CB (R2) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | |
SOFT STEEL M-37 (R) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | |
総重量(g) | M-40CB (SR) | 338 | 344 | 350 | 358 | 363 | 372 | 381 | 381 |
M-37CB (R) | 336 | 342 | 348 | 356 | 362 | 371 | 380 | 380 | |
M-35CB (R2) | 335 | 341 | 347 | 355 | 361 | 370 | 380 | 380 | |
SOFT STEEL M-37 (R) | 361 | 367 | 374 | 379 | 387 | 395 | 402 | 402 | |
バランス | M-40CB (SR) | C-9.0 | |||||||
M-37CB (R) | C-9.0 | ||||||||
M-35CB (R2) | C-6.0 | ||||||||
SOFT STEEL M-37 (R) | D-0.5 | ||||||||
シャフト重量(g) | M-40CB (SR) | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
M-37CB (R) | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | |
M-35CB (R2) | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | |
SOFT STEEL M-37 (R) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | |
シャフトトルク(°) | M-40CB (SR) | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
M-37CB (R) | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | |
M-35CB (R2) | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | |
SOFT STEEL M-37 (R) | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | |
シャフトKP | M-40CB (SR) | H | |||||||
M-37CB (R) | H | ||||||||
M-35CB (R2) | H | ||||||||
SOFT STEEL M-37 (R) | H | ||||||||
グリップ | 重量:36.0、径:60、コード:無、バックライン:有 | ||||||||
素材 | フェース:チタン(LD433P)/#5-#9 ボディ:ソフトステンレス(ST-22)/#5-Sw ウエイト:タングステン合金(Ni,W,Fe)/#5-Pw |
||||||||
製法 | フェース:圧延/#5-#9 ボディ:精密鋳造/#5-Sw ウェイト:精密鋳造/#5-Pw |
||||||||
価格 | オリジナルカーボン セット¥125,000+税(#6-#9,Pw/5本) 単品¥25,000+税(#5,Aw,Sw) ソフトスチール セット¥115,000+税(#6-#9,Pw/5本) 単品¥23,000+税(#5,Aw,Sw) |

重量:36.0、径:60、コード:無、バックライン:有
![]() |
当社はプロギア PRGR のインターネット販売許可店です |
中古ゴルフクラブを探す
楽天で探す↓
ヤフーショッピングで探す↓
ゴルフ・ドゥで探す↓↓

下記クラブ名をコピペして他サイト内で検索して下さい。





ゴルフ場を予約する↓↓
ゴルフクラブを売る↓↓


人気ランキング
2025/04/22-2025/05/19
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です