
このモデルの詳細な情報につきましては、各ゴルフクラブメーカーへ直接お問合せください。
最新モデルの情報はメーカー別一覧からご覧ください。メーカー標準グリップの通信販売も行っております。
中古ゴルフクラブをページ下部のリンクからお探しいただけます。
![]() |
![]() |
![]() “アーメットマジック”加速。
|
ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 / ボディ:α+βチタン |
---|---|
ヘッドデータ (10.5°) |
体積:450cm3 / 重心距離:42.6mm / 重心高:31.4mm |
重心深度:33.0mm / 重心角:16.3° / 慣性モーメント:4,260gcm2 |
ロフト角(°) | 10.5 |
---|---|
ライ角(°) | 61 |
フェース角(°) | +1.0 |
ヘッド重量(g) | 197 |
長さ(インチ) | 45.5 |
専用ヘッドカバー付
シャフト名 |
硬さ |
トルク |
重量 |
KP |
||
クレイジー |
||||||
CRAZY Black TJ-80 | 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.0 | 74g(7.4 S) | 先 | ||
CRAZY Nero CB-80U | 6.4(R) 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.2 | 68g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Noir CB-80LS | 6.4(R) 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.1 | 68g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Noir CB-80LS W | 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.3 | 74g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Black CB-50 | 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.3 | 68g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Nero CB-50W | 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.3 | 73g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Noir CB-50 Σ(Sigma) | 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.3 | 82g(7.4 S) | 先 | ||
CRAZY Black CB-46 | 6.2(R) 6.7(SR) 7.2(S) 7.7(SX) 8.1(X) 8.6(XX) 9.1(XXX) | 4.4 | 62g(7.2 S) | 中 | ||
CRAZY Nero TJ-46 HK | 6.4(R) 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.2 | 68g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Noir TJ-46 | 5.7(R2) 6.2(R) 6.7(SR) 7.2(S) 7.7(SX) 8.1(X) | 4.8 | 61g(S) | 先中 | ||
CRAZY Black LY-01 Hot | 6.4(R) 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.6(XX) | 4.7 | 60g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Nero LY-01 | 4.8(L) 5.4(R3) 5.9(R2) 6.4(R) 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) | 5.0 | 58g(S) | 先 | ||
CRAZY Noir LY-02 | 4.6(L) 5.2(R3) 5.7(R2) 6.2(R) 6.7(SR) 7.2(S) 7.7(SX) 8.1(X) | 4.6 | 58g(S) | 中 | ||
CRAZY Celebrity ロイヤルデコレーション | L R3 R2 R SR S SX X XX | 4.8 | 49g(S) | 先 | ||
日本シャフト カーボン |
||||||
日本シャフト NSPRO Regio formula TYPE 55 カーボン | R2 R S | 3.8 | 58g(S) | 先 / 元 | ||
日本シャフト NSPRO Regio formula TYPE 65 カーボン | R S X | 2.9 | 66g(S) | 先 / 元 | ||
日本シャフト NSPRO Regio formula TYPE 75 カーボン | S X | 2.5 | 75.5g(S) | 先 / 元 | ||
コンポジットテクノ |
||||||
クワドラ ファイアーエクスプレス55 | R SR S | 4.2 | 59g(S) | 先中 | ||
クワドラ ファイアーエクスプレス65 | SR S SX | 3.7 | 69g(S) | 先中 | ||
クワドラ ファイアーエクスプレス75 | SX X | 2.9 | 78g(SX) | 中 | ||
クワドラ ファイアーエクスプレス LD60 | TYPE-K F1
F2 TYPE-S F3 F4 |
4.0 | 61g(F2) | TYPE-K 中 TYPE-S 先中 |
||
クワドラ ファイアーエクスプレス ライト 45 | F2 F1 F0 | 4.6 | 50g(F0) | 先中 | ||
クワドラ ファイアーエクスプレスマックス WBQ 55 | R SR S X | 3.9 | 63g(S) | 中 | ||
クワドラ ファイアーエクスプレスマックス WBQ 65 | SR S SX X PRO-X | 3.3 | 68g(S) | 中 | ||
クワドラ ファイアーエクスプレス マックス WBQ 75 | S SX X PRO-X | 2.9 | 77g(S) | 中 | ||
クワドラ ファイアーエクスプレスPROTOTYPE65 | S SX X | 3.6 | 68g(S) | 中 | ||
クワドラ ファイアーエクスプレスPROTOTYPE75 | S SX X PRO-X | 2.9 | 76g(S) | 中 | ||
グラビティ |
||||||
グラビティ ワクチンコンポ GR-55 | R3 R2 R SR S SX X XX | 6.0-4.0 | 45-65g(S) | 先-中元 | ||
グラビティ ワクチンコンポ GR-88 | TS TSX TX TXX | 3.8 | 80g(TS) | 中(TS TSX) 中元(TX TXX) |
||
トライファス |
||||||
バシレウス Z 50 | R SR S | 4.0 | 57.5g(S) | 中 | ||
バシレウス Z 60 | SR S X | 3.5 | 63g(S) | 中 | ||
バシレウス Z 70 | S X | 2.7 | 72.5g(S) | 中 | ||
バシレウス スパーダ 50 | R S | 3.8 | 56.5g(S) | 中 | ||
バシレウス スパーダ 60 | S X | 3.4 | 63.5g(S) | 中 | ||
バシレウス スパーダ 70 | S X | 3.1 | 71g(S) | 中 | ||
バシレウス フィアマ 50 | R S | 4.1 | 56.5g(S) | 先中 | ||
バシレウス フィアマ 60 | S X | 3.6 | 65.5g(S) | 先中 | ||
バシレウス フィアマ 70 | S X | 3.0 | 75g(S) | 先中 | ||
バシレウス レジーロ 40 | R2 R | 5.1 | 49g(R) | 中 | ||
バシレウス レジーロ 50 | R S | 4.2 | 56g(S) | 中 | ||
バシレウス ザフィーロ 40 | R2 R | 5.0 | 49g(R) | 先 | ||
バシレウス ザフィーロ 50 | R S | 4.1 | 55g(S) | 先 | ||
グラファイトデザイン |
||||||
グラファイトデザイン ツアーAD GT-5 | R2 R1 S | 4.3 | 57g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD GT-6 | SR S X | 3.1 | 66g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD GT-7 | S X | 2.9 | 74.5g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD GT-8 | S X | 2.6 | 86g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD LV-6 | SR S X | 3.5 | 67g(S) | 先中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD I-65C | SR S X | 3.3 | 68g(S) | 中元 | ||
フジクラ VENTUS(ヴェンタス) TR BLUE 5 | R2 R1 S | 4.3 | 57g(S) | 中 | ||
フジクラ VENTUS(ヴェンタス) TR BLUE 6 | SR S X | 3.2 | 65g(S) | 中 | ||
フジクラ VENTUS(ヴェンタス) TR BLUE 7 | S X | 3.0 | 74g(S) | 中 | ||
フジクラ VENTUS(ヴェンタス) TR BLUE 8 | S X | 2.8 | 84g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD DJ-5 | R2 R1 S | 4.5 | 57g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD DJ-6 | SR S X | 3.1 | 66g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD DJ-7 | S X | 2.9 | 74g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD DJ-8 | S X | 2.6 | 86g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD DI-5 | R2 R1 S | 4.7 | 57g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD DI-6 | SR S X | 3.3 | 67g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD DI-7 | S X | 3.2 | 74g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD DI-8 | S X | 3.0 | 84g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD EV-5 | R2 R S | 4.3 | 59g(S) | 先中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD EV-6 | SR S X | 3.1 | 67g(S) | 先中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD EV-7 | S X | 2.9 | 75g(S) | 先中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD EV-8 | S X | 2.7 | 85g(S) | 先中 | ||
グラファイトデザイン ツアーADクワトロテックMD-5 | R2 R1 S | 5.9 | 55g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーADクワトロテックMD-6 | SR S X | 3.5 | 63g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーADクワトロテックMD-7 | S X | 3.3 | 72g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーADクワトロテックMD-8 | S X | 3.1 | 82g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD SL-4 | RR2 RR1 | 6.8 | 47g(RR1) | 先 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD SL-5 | R2 R1 SR | 5.8 | 59g(SR) | 先 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD 9003 | S X | 2.9 | 70g(S) | 中 | ||
フジクラ |
||||||
フジクラ モトーレスピーダーVT4.0 | R3 R2 R S | 4.6 | 49.5g(S) | 中 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVT5.0 | R2 R S | 3.3 | 57g(S) | 中 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVT6.0 | R S X | 2.9 | 66.5g(S) | 中 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVT7.0 | S X | 2.5 | 76g(S) | 中 | ||
フジクラ モトーレスピーダー VC5.2 | R2 R S | 4.1 | 56g(S) | 中元 | ||
フジクラ モトーレスピーダー VC6.2 | R S X | 3.6 | 63g(S) | 中元 | ||
フジクラ モトーレスピーダー VC7.2 | S X | 3.1 | 72g(S) | 中元 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVC4.1 | R3 R2 R S | 5.1 | 48.5g(S) | 中 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVC5.1 | R2 R S | 4.2 | 56.5g(S) | 中 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVC6.1 | R S X | 3.7 | 63.5g(S) | 中 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVC7.1 | S X | 3.2 | 74g(S) | 中 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVC4.0 | R3 R2 R S | 5.3 | 48.5g(S) | 先中 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVC5.0 | R2 R S | 4.4 | 58g(S) | 先中 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVC6.0 | R S X | 3.9 | 66.5g(S) | 先中 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVC7.0 | S X | 3.4 | 74g(S) | 先中 | ||
フジクラ モトーレスピーダーVC8.0 | S X | 3.1 | 83g(S) | 先中 | ||
フジクラ ランバックス TYPE X 45 | R3 R2 R SR S | 5.5 | 49g(SR) | 中 | ||
フジクラ ランバックス TYPE X 55 | R2 R SR S | 4.1 | 57.5g(S) | 中 | ||
フジクラ ランバックス TYPE X 65 | R SR S X | 3.3 | 65.5g(S) | 中 | ||
フジクラ ランバックス TYPE X 75 | S X | 2.9 | 75.5g(S) | 中 | ||
フジクラ ランバックス TYPE X 85 | S X XX | 2.6 | 83g(S) | 中 | ||
フジクラ ランバックス TYPE S 45 | R3 R2 R SR | 5.5 | 49g(SR) | 先中 | ||
フジクラ ランバックス TYPE S 55 | R2 R SR S | 4.1 | 57.5g(S) | 先中 | ||
フジクラ ランバックス TYPE S 65 | R SR S X | 3.6 | 64g(S) | 先中 | ||
フジクラ ランバックス TYPE S 75 | S X | 3.0 | 74.5g(S) | 先中 | ||
フジクラ ランバックス TYPE S 85 | S X XX | 2.6 | 82g(S) | 先中 | ||
三菱ケミカル |
||||||
三菱ケミカル FUBUKI K50 | R SR S | 4.4 | 56g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル FUBUKI K60 | R S X | 3.7 | 63g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル FUBUKI K70 | S X | 3.3 | 72g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル FUBUKI α50 | R SR S | 4.2 | 56g(S) | 中 | ||
三菱ケミカル FUBUKI α60 | R S X | 3.4 | 63g(S) | 中 Xは中元 |
||
三菱ケミカル FUBUKI α70 | S X | 2.9 | 73g(S) | 中 Xは中元 |
||
三菱ケミカル ディアマナ B50 | R SR S X | 4.2(R4.3) | 57g(S) | 中元(R中) | ||
三菱ケミカル ディアマナ B60 | R S X | 3.6 | 64g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ B70 | S X | 3.0 | 74g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ B80 | S X | 2.8 | 84g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ 'ahina 60 | R S X | 3.1 | 62g(S) | 元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ 'ahina 70 | S X | 2.7 | 71g(S) | 元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ 'ahina 80 | S X | 2.7 | 83g(S) | 元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ 'ilima 60 | R S X | 3.5 | 61g(S) | 中 | ||
三菱ケミカル ディアマナ 'ilima 70 | S X | 2.9 | 69g(S) | 中 | ||
三菱ケミカル ディアマナ 'ilima 80 | S X | 2.8 | 79g(S) | 中 | ||
三菱ケミカル ディアマナ Kai'li 60 | S X | 3.5 | 61g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ Kai'li 70 | S X | 2.9 | 68g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ Kai'li 80 | S X | 2.8 | 78g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル BASSARA W33 | LITE R | 5.9 | 41g(R) | 中 | ||
三菱ケミカル BASSARA W43 | LITE R | 5.8 | 48g(R) | 中 | ||
三菱ケミカル BASSARA W53 | R SR S TS | 4.5 | 56g(S) | 中 | ||
三菱ケミカル BASSARA G43 | LITE R | 5.7 | 48g(R) | 中 | ||
三菱ケミカル BASSARA G53 | R SR S TS | 4.4 | 56g(S) | 中 | ||
三菱ケミカル ディアマナ S63 | R S X | 3.8 | 62.5g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ S73 | S X | 3.2 | 69g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ S83 | S X | 3.2 | 77.5g(S) | 中元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ D63 | R S X | 3.1 | 61g(S) | 元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ D73 | S X | 2.8 | 72g(S) | 元 | ||
三菱ケミカル ディアマナ D83 | S X | 2.8 | 83g(S) | 元 | ||
UST
マミヤ |
||||||
UST マミヤ ATTAS GENERATION T 5 | R SR S | 3.8 | 55g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS GENERATION T 6 | SR S X | 3.2 | 65g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS GENERATION T 7 | S X | 2.7 | 74g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 4U 5 | R2 R S | 4.7 | 56g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 4U 6 | R S X | 3.9 | 62g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 4U 7 | S X | 3.0 | 72g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 4U 8 | S X | 2.6 | 83g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 3 4 | R3 R2 R | 5.5 | 47g(R) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 3 5 | R2 R S | 4.5 | 58g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 3 6 | R S X | 3.1 | 67g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 3 7 | S X | 2.5 | 78g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 3 8 | S X | 2.5 | 86g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS T2 4 | R3 R2 R | 5.5 | 48g(R) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS T2 5 | R2 R S | 5.3 | 53g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS T2 6 | R S X | 3.4 | 66g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS T2 7 | S X | 2.9 | 74g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS T2 8 | S X | 2.9 | 84g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 5 | R2 R S | 5.2 | 53g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 6 | R S X | 3.7 | 68g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 7 | R S X | 2.9 | 77g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 8 | S X | 2.6 | 86g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 9 | S X | 2.4 | 97g(S) | 中 |
中古ゴルフクラブを探す

人気ランキング
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です