このモデルの詳細な情報につきましては、各ゴルフクラブメーカーへ直接お問合せください。
最新モデルの情報はメーカー別一覧からご覧ください。メーカー標準グリップの通信販売も行っております。
中古ゴルフクラブをページ下部のリンクからお探しいただけます。
“飛びの魔力”に魅かれる!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッド素材 | フェース:アーメット310鋼 / ボディ:17-4ステンレス / ニッケルクロームメッキ |
|---|---|
| ヘッドデータ | 重心距離:43.1mm/重心高:18.3mm/ 重心深度:10.2mm/重心角:10.9° |
製品仕様
サファイアレッドシャフト <64g:中調子 / R>

「コントロール性、安定性を重視」手元側を強化させたことで、スイングスピードが速い方でもヘッドが暴れることなく、安心して振り切ることができ、さらに飛距離と精度の高い方向性を生み出します。
中弾道モデル
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 |
| ライ角(°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 |
| ヘッド重量(g) | 247 | 252 | 257 | 263 | 269 | 276 | 283 |
| シャフト重量(g) | 64 | ||||||
| グリップ重量(g) | 50 | ||||||
| 総重量(g) | 364 | 369 | 374 | 380 | 386 | 393 | 400 |
| 長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 |
| バランス | C9 | ||||||
| トルク | 4.5 / 中調子 | ||||||
| 硬さ | S ・ R | ||||||
価格
| #5 〜 PW 6本セット | 176,400円(税込) |
|---|---|
| 単品 #4 1本 | 29,400円(税込) |
プレミアムプラスシャフト <52g:先中調子 / R>

「高い飛距離性能に打感の気持ちよさをプラス」東レ社の超高弾性カーボンを使用しているため、ボールの弾きが鋭く、弾道も高いものとなります。超高弾性カーボンがもたらす爽やかな打音も魅力。超軽量シャフトながら、オフセンターヒットにも強く、方向安定性にも優れます。
高弾道モデル
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 |
| ライ角(°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 |
| ヘッド重量(g) | 247 | 252 | 257 | 263 | 269 | 276 | 283 |
| シャフト重量(g) | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| グリップ重量(g) | 48 | ||||||
| 総重量(g) | 349 | 355 | 360 | 367 | 373 | 381 | 388 |
| 長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 |
| バランス | C8 | ||||||
| トルク | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| 調子 | 先中調子 | ||||||
| 硬さ | S ・ R ・ R2 | ||||||
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 |
| ライ角(°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 |
| ヘッド重量(g) | 247 | 252 | 257 | 263 | 269 | 276 | 283 |
| シャフト重量(g) | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 |
| グリップ重量(g) | 46 | ||||||
| 総重量(g) | 346 | 352 | 357 | 364 | 370 | 378 | 385 |
| 長さ(インチ) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 |
| バランス | C4 | ||||||
| トルク | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 調子 | 先中調子 | ||||||
| 硬さ | L | ||||||
価格 (メンズ / レディース)
| #5 〜 PW 6本セット | 201,600円(税込) |
|---|---|
| 単品 #4 1本 | 33,600円(税込) |
NS PRO950GHシャフト <93g:中調子 / R>

「軽量スチールで圧倒的な人気を誇る」ショット安定感抜群のシャフト。中調子、中弾道の風に強い球筋。
タイミングが取りやすく正確なコントロール性を発揮します。
中弾道モデル
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 |
| ライ角(°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 |
| ヘッド重量(g) | 247 | 252 | 257 | 263 | 269 | 276 | 283 |
| シャフト重量(g) | 93 | ||||||
| グリップ重量(g) | 50 | ||||||
| 総重量(g) | 393 | 398 | 403 | 409 | 415 | 422 | 429 |
| 長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
| バランス | D0 | ||||||
| トルク | 2.0 / 中調子 | ||||||
| 硬さ | S ・ R | ||||||
価格
| #5 〜 PW 6本セット | 160,020円(税込) |
|---|---|
| 単品 #4 1本 | 26,670円(税込) |
中古ゴルフクラブを探す
人気ランキング
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です














