
ルーツゴルフ JIN ドライバー (カスタム)
ヘッド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | フェース : スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ : Ti811チタン |
|||
ロフト角(°) | 10.5 / 11.5 | |||
ライ角(°) | 60.5 | |||
ヘッド体積(cm3) | 445 | |||
ヘッド重量(g) | 194 | |||
標準長さ(インチ) | 45.75 | |||
重心距離(㎜) | 40.82 | |||
重心高(㎜) | 33.7 | |||
重心角(°) | 15.8 | |||
重心深度(㎜) | 28.4 | |||
慣性モーメント(gcm2) | 4050 | |||
フェース角(°) | +0.5 / +1.0 | |||
フェースプログレッション(㎜) | 17 | |||
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | |||
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 | |||
ホーゼル深さ(㎜) | 32.0 |
人気ランキング
2025/04/22-2025/05/19
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です