 
ルーツゴルフ Raptor ドライバー (カスタム) 
|  | グラファイトデザイン ツアーAD IZ(アイ・ズィー)-5 カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| R2 | 52 | 中 | 4.5 | 15.10 | |
| R1 | 54 | 中 | 4.5 | 15.15 | |
| S | 56 | 中 | 4.4 | 15.20 | |
| X | 58 | 中 | 4.4 | 15.25 | |
| 高弾性・高強度カーボ素材を効果的に配置し、シャフト剛性の最適化が行われています。 ツアープロ使用率の高いPTとDIシャフトの特性を融合させ、切り返しでのタイミングの取りやすさと先端の強さにより、インパクト時のエネルギーロスを最小限に抑えて、力強い弾道を生み出してくれます。 グラファイトデザイン社ウッド系シャフトポジショニングマップ | |||||
| ヘッド仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | フェース : スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ : Ti811チタン | |||
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||
| ライ角(°) | 60.5 | |||
| ヘッド体積(cm3) | 445 | |||
| ヘッド重量(g) | 196 | |||
| 標準長さ(インチ) | 45.5 | |||
| 重心距離(o) | 35.6 | |||
| 重心高(o) | 29.6 | |||
| 重心角(°) | 16.2 | |||
| 重心深度(o) | 29.7 | |||
| 慣性モーメント(gcm2) | 3980 | |||
| フェース角(°) | -1.0 | -0.5 | ||
| フェースプログレッション(o) | 17.0 | |||
| ホーゼル内径(o) | 8.6 | |||
| ホーゼル外径(o) | 12.2 | |||
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










