 
ルーツゴルフ Raptor ドライバー (カスタム) 
|  | グラファイトデザイン ツアーAD Lia WOOD カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| Light R | 37.0 | 中 | 6.9 | 14.85 | |
| Light S | 39.0 | ||||
| 6.8 | 14.95 | ||||
| 
ニューモデル「TOUR AD Lia」は、強さを秘めた軽さでやさしく確実に飛ばせる TOUR AD シリーズ史上最軽量の次世代シャフト。 軽量モデルに有りがちな、頼りない、柔らかすぎるという声に応えるため開発。GC や FI にも搭載される AD SHIELD をウッドからアイアンまで採用し、軽量ながらもしっかりとした振り心地で、軽さと安定感を両立しました。 フルラインナップにすることでウッドからアイアンまでの振り感を統一させ、ラウンドを通じ安心してスイングすることが可能になります。 ヘッドスピードが遅めの方やレディス用シャフトでは物足りないゴルファーに使っていただきたいシャフトです。 【AD SHIELD】スイング中のシャフトのつぶれを抑えるため周方向にカーボン繊維を配置(フープ層)。先端剛性を高めることで手元側との剛性差を無くし一体感を持たせ、全体的なバランスを向上させます。 グラファイトデザイン社ウッド系シャフトポジショニングマップ | |||||
| ヘッド仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | フェース : スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ : Ti811チタン | |||
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||
| ライ角(°) | 60.5 | |||
| ヘッド体積(cm3) | 445 | |||
| ヘッド重量(g) | 196 | |||
| 標準長さ(インチ) | 45.5 | |||
| 重心距離(o) | 35.6 | |||
| 重心高(o) | 29.6 | |||
| 重心角(°) | 16.2 | |||
| 重心深度(o) | 29.7 | |||
| 慣性モーメント(gcm2) | 3980 | |||
| フェース角(°) | -1.0 | -0.5 | ||
| フェースプログレッション(o) | 17.0 | |||
| ホーゼル内径(o) | 8.6 | |||
| ホーゼル外径(o) | 12.2 | |||
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










