
ルーツゴルフ Raptor ドライバー (カスタム)
![]() |
ムジーク ターフライダー TR-5 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
R | 47.0 | 中 | 4.3 | 15.30 | |
SR | 48.0 | 中 | 4.2 | 15.40 | |
S | 50.0 | 中 | 4.1 | 15.50 | |
中弾性カーボンシートが全長に使用され、素早いしなり戻りと加速感を持つ走り系カウンターバランスシャフトとなっております。
|
ヘッド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | フェース : スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ : Ti811チタン |
|||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||
ライ角(°) | 60.5 | |||
ヘッド体積(cm3) | 445 | |||
ヘッド重量(g) | 196 | |||
標準長さ(インチ) | 45.5 | |||
重心距離(㎜) | 35.6 | |||
重心高(㎜) | 29.6 | |||
重心角(°) | 16.2 | |||
重心深度(㎜) | 29.7 | |||
慣性モーメント(gcm2) | 3980 | |||
フェース角(°) | -1.0 | -0.5 | ||
フェースプログレッション(㎜) | 17.0 | |||
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | |||
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 |
人気ランキング
2025/04/22-2025/05/19
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です