
ルーツゴルフ JIN フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
クレイジー AVIS カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
L | 44.0 | ダブルキックポイント | |||
R3 | 46.0 | ||||
R2 | |||||
R | 47.0 | ||||
SR | |||||
S | |||||
SX | |||||
X | 48.0 | ||||
40g台と軽量ながらCRAZY初のダブルキックポイントにより“タメ”からのインパクトゾーンで先端が素早く戻ることで確実にボールを“つかまえる”。CRAZYの“オールラウンダーモデル”
|
ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ:17-4ステンレス+ダブルニッケルメッキ |
|||
---|---|---|---|---|
番手 | 3W | 5W | ||
ヘッド体積(cm3) | 176 | 171 | ||
ロフト角(°) | 16 | 19 | ||
ライ角(°) | 58.5 | 59 | ||
ヘッド重量(g) | 208 | 212 | ||
標準長さ(インチ) | 43 | 42.5 | ||
重心距離(o) | 33.9 | 33.2 | ||
重心高(o) | 24.4 | 24.8 | ||
重心角(°) | 21.5 | 21.0 | ||
重心深度(o) | 33 | 31.1 | ||
慣性モーメント(gcm2) | 2700 | 2550 | ||
フェース角(°) | 0 | |||
フェースプログレッション(o) | 18.0 | |||
ホーゼル内径(o) | 8.6 | |||
ホーゼル外径(o) | 12.2 | |||
ホーゼル深さ(o) | 30.0 |
人気ランキング
2025/04/22-2025/05/19
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です