ルーツゴルフ JIN ユーティリティ (カスタム)
![]() |
クレイジー AVIS カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| L | 44.0 | ダブルキックポイント | |||
| R3 | 46.0 | ||||
| R2 | |||||
| R | 47.0 | ||||
| SR | |||||
| S | |||||
| SX | |||||
| X | 48.0 | ||||
40g台と軽量ながらCRAZY初のダブルキックポイントにより“タメ”からのインパクトゾーンで先端が素早く戻ることで確実にボールを“つかまえる”。CRAZYの“オールラウンダーモデル”
|
|||||
| ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ:17-4ステンレス+ダブルニッケルメッキ |
|||
|---|---|---|---|---|
| 番手 | U4 | U5 | ||
| ヘッド体積(cm3) | 132 | 130 | ||
| ロフト角(°) | 20 | 23 | ||
| ライ角(°) | 59.5 | 60 | ||
| ヘッド重量(g) | 229 | 233 | ||
| 標準長さ(インチ) | 40.5 | 40 | ||
| 重心距離(o) | 30.1 | 30.3 | ||
| 重心高(o) | 21.6 | 22.3 | ||
| 重心角(°) | 20.5 | 20.0 | ||
| 重心深度(o) | 25.6 | 26.3 | ||
| 慣性モーメント(gcm2) | 2260 | 3510 | ||
| フェース角(°) | 0 | |||
| フェースプログレッション(o) | 15.0 | |||
| ホーゼル内径(o) | 8.6 | |||
| ホーゼル外径(o) | 12.2 | |||
| ホーゼル深さ(o) | 30.0 | |||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








