
ルーツゴルフ JIN ユーティリティ (カスタム)
![]() |
クレイジー DEAD カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
R | 61.0 | 中 | 4.4 | 15.10 | |
SR | 62.0 | 4.3 | 15.20 | ||
S | |||||
SX | |||||
X | 63.0 | 4.2 | |||
XX | 64.0 | ||||
CB-80の圧倒的な飛距離とDNAをそのままに、疾走感のある軽量高弾性カーボンシャフト。フラックシップモデルです。
|
ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ:17-4ステンレス+ダブルニッケルメッキ |
|||
---|---|---|---|---|
番手 | U4 | U5 | ||
ヘッド体積(cm3) | 132 | 130 | ||
ロフト角(°) | 20 | 23 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60 | ||
ヘッド重量(g) | 229 | 233 | ||
標準長さ(インチ) | 40.5 | 40 | ||
重心距離(o) | 30.1 | 30.3 | ||
重心高(o) | 21.6 | 22.3 | ||
重心角(°) | 20.5 | 20.0 | ||
重心深度(o) | 25.6 | 26.3 | ||
慣性モーメント(gcm2) | 2260 | 3510 | ||
フェース角(°) | 0 | |||
フェースプログレッション(o) | 15.0 | |||
ホーゼル内径(o) | 8.6 | |||
ホーゼル外径(o) | 12.2 | |||
ホーゼル深さ(o) | 30.0 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です