ルーツゴルフ Story ウェッジ
![]()  | 
          三菱ケミカル OT 105 カーボン            | 
        ||||
![]()  | 
          フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| S | 104.0 | 中 | 2.8 | 15.30 | |
| X | 110.0 | 中 | 2.7 | 15.45 | |
| ロフト角(°) | 51 | 57 | |
|---|---|---|---|
| バンス角(°) | 11 | 12 | |
| ライ角(°) | 62.25 | 62.5 | |
| 長さ(インチ) | 35.25 | 35.0 | |
| ヘッド素材/製法 | 軟鉄 / 鋳造 | ||
| 仕上げ | ニッケルクロムメッキ+ブラックIP加工 | ||
| ヘッド重量(g) | 297 | 301 | |
| フェースプログレッション(o) | 6.0 | 7.0 | |
| ホーゼル内径(o) | 9.5 | ||
| ホーゼル外径(o) | 14.0 | ||
| ホーゼル深さ(o) | 36.0 | ||
人気ランキング
 2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です







