ルーツゴルフ AERMET ACE フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG-VANDING 434-MK カーボン |
||||
| カラー | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| マッドブラック | 41.5 | 中 | - | 14.70 | |
| エッジブルー | 43.5 | ||||
| 14.90 | |||||
驚きの高強度・高反発を両立した、新構造シャフト誕生。圧倒的な飛距離で人気の「EG-4SERIES」に、強靱なしなりと復元力をプラス。オートマチックにタメが作れる、軽量設計シャフトが完成。
|
|||||
| ヘッド素材 | フェース:超合金アーメット カップ型フェース | |||||
| ボディ:17-4ステンレス | ||||||
| 番手 | 3W | 5W | ||||
| ヘッド体積(cm3) | 185 | 185 | ||||
| ロフト角(°) | 15 | 18 | ||||
| ライ角(°) | 60 | 61.0 | ||||
| ヘッド重量(g) | 214 | 218 | ||||
| 重心距離(mm) | 34.9 | 36.2 | ||||
| 重心高(mm) | 23.16 | 24.6 | ||||
| 重心角(°) | 24.9 | 23.3 | ||||
| 重心深度(mm) | 29 | 33.3 | ||||
| 慣性モーメント(gcm2) | 2568 | 2663 | ||||
| フェース角(°) | 0 | 0 | ||||
| フェースプログレッション(mm) | 16.0 | |||||
| ホーゼル内径(mm) | 8.6 | |||||
| ホーゼル外径(mm) | 12.2 | |||||
| ホーゼル深さ(mm) | 32.0 | |||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






