ルーツゴルフ AERMET ACE フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
グラファイトデザイン ツアーAD PT-6 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| SR | 62 | 中 | 3.6 | 15.20 | |
| S | 63 | 中 | 3.6 | 15.25 | |
| X | 64 | 中 | 3.5 | 15.25 | |
癖が無くタイミングの取りやすさと安定した軌道で幅広いゴルファーの支持を集めているシャフトです。シャフト先端部の剛性を高める事により、スイートスポットを外したときのヘッドのブレを抑えることで、打ち出し角、バックスピン量が安定し、直進性のある強い弾道が可能です。
旧モデルからシャフトコスメチェンジとなっています。 グラファイトデザイン社ウッド系シャフトポジショニングマップ |
|||||
| ヘッド素材 | フェース:超合金アーメット カップ型フェース | |||||
| ボディ:17-4ステンレス | ||||||
| 番手 | 3W | 5W | ||||
| ヘッド体積(cm3) | 185 | 185 | ||||
| ロフト角(°) | 15 | 18 | ||||
| ライ角(°) | 60 | 61.0 | ||||
| ヘッド重量(g) | 214 | 218 | ||||
| 重心距離(mm) | 34.9 | 36.2 | ||||
| 重心高(mm) | 23.16 | 24.6 | ||||
| 重心角(°) | 24.9 | 23.3 | ||||
| 重心深度(mm) | 29 | 33.3 | ||||
| 慣性モーメント(gcm2) | 2568 | 2663 | ||||
| フェース角(°) | 0 | 0 | ||||
| フェースプログレッション(mm) | 16.0 | |||||
| ホーゼル内径(mm) | 8.6 | |||||
| ホーゼル外径(mm) | 12.2 | |||||
| ホーゼル深さ(mm) | 32.0 | |||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







