ルーツゴルフ AERMET ACE アイアン (カスタム)
| 番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| ロフト角(°) | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | |
| ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.25 | |
| ヘッド重量(g) | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 285 | 293 | |
| カーボン系標準長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |
| 軽量スチール系標準長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
| 重量スチール系標準長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








