ルーツゴルフ AERMET ACE ユーティリティ (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR401 UT カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| R | 32〜36 | 43.0 | 先中 | 6.0 | 14.90 | |
| SR | 37〜40 | 45.0 | 5.5 | 15.00 | ||
| S | 41〜44 | 50.0 | 5.0 | 15.20 | ||
| ヘッド素材 | フェース:超合金アーメット カップ型フェース | ||||
| ボディ:17-4ステンレス | |||||
| 番手 | U3 | U4 | |||
| ヘッド体積(cm3) | 108 | 108 | |||
| ロフト角(°) | 20 | 23 | |||
| ライ角(°) | 61.5 | 62 | |||
| ヘッド重量(g) | 232 | 237 | |||
| 重心距離(o) | 31.5 | 37.4 | |||
| 重心高(o) | 22.7 | 22.5 | |||
| 重心角(°) | 21.8 | 25.5 | |||
| 重心深度(o) | 25.6 | 28.5 | |||
| 慣性モーメント(gcm2) | 2480 | 2350 | |||
| フェース角(°) | 0 | 0 | |||
| フェースプログレッション(o) | 13.5 | ||||
| ホーゼル内径(o) | 9.35 | ||||
| ホーゼル外径(o) | 13.2 | ||||
| ホーゼル深さ(o) | 33 | ||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









