ルーツゴルフ ACE
![]() |
三菱ケミカル OT 105 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 104.0 | 中 | 2.8 | 15.30 | |
| X | 110.0 | 中 | 2.7 | 15.45 | |
| ロフト角(°) | 47 | 52 | 57 | 60 |
| バウンス角(°) | 6 | 7 | 12 | 10 |
| ライ角(°) | 63.25 | 63.5 | 64 | 64 |
| ヘッド重量(g) | 293 | 295 | 299 | 299 |
| カーボン・軽量スチール系標準長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | 35.0 | 35.0 |
| 重量スチール系標準長さ(インチ) | 35.25 | 35.0 | 34.75 | 34.75 |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








