ソナテック TD U 適合 ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー AVIS カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| L | 44.0 | ダブルキックポイント | |||
| R3 | 46.0 | ||||
| R2 | |||||
| R | 47.0 | ||||
| SR | |||||
| S | |||||
| SX | |||||
| X | 48.0 | ||||
40g台と軽量ながらCRAZY初のダブルキックポイントにより“タメ”からのインパクトゾーンで先端が素早く戻ることで確実にボールを“つかまえる”。CRAZYの“オールラウンダーモデル”
|
|||||
| ロフト | 10.5 |
| ライ角度 | 59 |
| フェース角度 | 0 |
| ヘッド体積 | 460cm3 |
| 標準クラブ長さ | 46.0 |
| ヘッド素材 | SP-700(鍛造カップフェース) / 6AL-4V(精密鋳造ボディ) |
| 初期ヘッド重量 | 193g(4.5g) 組立てスペックにより組み合わせと重量が異なります。 ウェイト種類 1.5g/3g/4.5g/5g/7g/9g |
| 調整範囲 | ロフト角度標準-1〜+1 / ライ角度標準〜-2度 |
| 重心高さ(mm) | 35.3 |
| 重心角(度) | 18 |
| 重心距離(mm) | 39.2 |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








