ソナテック TD U 高反発 ドライバー (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG-VANDING 434-MK カーボン |
||||
| カラー | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| マッドブラック | 41.5 | 中 | - | 14.70 | |
| エッジブルー | 43.5 | ||||
| 14.90 | |||||
驚きの高強度・高反発を両立した、新構造シャフト誕生。圧倒的な飛距離で人気の「EG-4SERIES」に、強靱なしなりと復元力をプラス。オートマチックにタメが作れる、軽量設計シャフトが完成。
|
|||||
| ロフト | 9.5 | 10.5 |
| ライ角度 | 59 | |
| フェース角度 | -2 | |
| ヘッド体積 | 460cm3 | |
| 標準クラブ長さ | 46 | |
| ヘッド素材 | SP-700(鍛造カップフェース) / 6AL-4V(精密鋳造ボディ) | |
| 初期ヘッド重量 | 193g(3g/7g) 組立てスペックにより組み合わせと重量が異なります。 ウェイト種類 3g/5g/7g/9g |
|
| 重心高さ(mm) | 34.5 | |
| 重心深さ(mm) | 33.5 | |
| 重心距離(mm) | 41.0 | |
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







