テーラーメイド P790 2025年モデル アイアン
| HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 (製法) | 軟鉄 [8620] (鋳造) + 内蔵タングステンウェイト + SPEEDFOAM AIR™ | 軟鉄 [8620] (鋳造) + SPEEDFOAM AIR™ | ||||||
| フェース素材 (製法) | ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼 [4340M] (鍛造) | クロムモリブデン鋼 [4140] (鍛造) | ||||||
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26.5 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 |
| ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
| 長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






