テーラーメイド Qi4D フェアウェイウッド
| HEAD | #3 | #3HL | #5 | #7 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TASフロントウェイト(8g x 1) | ||||
| フェース素材 | マレージング鋼 [C300] ツイストフェース | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース | |||
| ロフト角(°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | 24 |
| ライ角(°) | 56 (STD) - 60 (UPRT) | 56.5 (STD) - 60.5 (UPRT)58 | 57 (STD) - 61 (UPRT) | ||
| ヘッド体積(cm3) | 185 | 170 | 155 | ||
| 長さ (インチ) |
43 | 42 | 41.5 | 41 | |
人気ランキング
2025/12/26-2026/01/20
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







