テーラーメイド Qi4D MAX フェアウェイウッド
![]() |
グラファイトデザイン ツアーAD CQ-4 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R2 | 47.0 | 先中 | 6.1 | 15.15 | |
| R1 | 48.0 | ||||
| S | 49.0 | 6.0 | 15.25 | ||
| HEAD | #3 | #5 | #7 | #9 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TASバックウェイト(8g x 1) | |||
| フェース素材 | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース | |||
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | 24 |
| ライ角(°) | 57 (STD) - 61 (UPRT) | 57.5 (STD) - 61.5 (UPRT) | 60 | 60.5 |
| ヘッド体積(cm3) | 200 | 190 | 170 | |
| 長さ(インチ) | 43 | 42 | 41.5 | 41 |
人気ランキング
2026/07/07-2026/08/03
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








