テーラーメイド Qi4D レスキュー ユーティリティ
| HEAD | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TASフロントウェイト(8g x 1) | ||||
| フェース素材 | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース | ||||
| ロフト角(°) | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| ライ角(°) | 58 (STD) - 61 (UPRT) | 58.5 (STD) - 61.5 (UPRT) | 59 (STD) - 62 (UPRT) | 59.5 (STD) - 62.5 (UPRT) | 60 (STD) - 63 (UPRT) |
| ヘッド体積(cm3) | 105 | 107 | 109 | ||
| 長さ (インチ) |
40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 |
人気ランキング
2025/12/26-2026/01/20
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








