タイトリスト VG3F 2014年モデル フェアウェイウッド (通常生産)
こちらに紹介しているゴルフクラブは、メーカー取り扱い終了となった廃盤商品です。
このモデルの詳細な情報につきましては、各ゴルフクラブメーカーへ直接お問合せください。
最新モデルの情報はメーカー別一覧からご覧ください。メーカー標準グリップの通信販売も行っております。
中古ゴルフクラブをページ下部のリンクからお探しいただけます。
このモデルの詳細な情報につきましては、各ゴルフクラブメーカーへ直接お問合せください。
最新モデルの情報はメーカー別一覧からご覧ください。メーカー標準グリップの通信販売も行っております。
中古ゴルフクラブをページ下部のリンクからお探しいただけます。
タイトリスト VG3F 2014年モデル フェアウェイウッドの特徴
スイートエリアが約10%広がり、フェース全体でボール初速が大幅に向上。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト | タイトリストVGF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | #3/15 | #4/17 | #5/19 | #7/21 | ||||||||
| シャフトフレックス | R/SR/S | |||||||||||
| ライ角(度) | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | ||||||||
| 長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | ||||||||
| クラブ重さ(g) | 314 | 317 | 321 | 325 | ||||||||
| シャフト重さ(g) | 57 | 2|||||||||||
| スイングウエイト | D1.0 | 2|||||||||||
| シャフトトルク(度) | 3.9 | 2|||||||||||
| キックポイント | 中調子 | |||||||||||
| グリップ | タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ(M60)(軽量) | |||||||||||
| シャフト | フブキ J 50 | フブキ J 60 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | #3/15 | #4/17 | #5/19 | #7/21 | #3/15 | #4/17 | #5/19 | #7/21 |
| シャフトフレックス | R/S | S/X | ||||||
| ライ角(度) | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 |
| 長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 |
| クラブ重さ(g) | 309 | 313 | 317 | 320 | 316 | 320 | 324 | 327 |
| シャフト重さ(g) | 56 | 64 | ||||||
| スイングウエイト | D0.0 | D0.5 | ||||||
| シャフトトルク(度) | 4.1 | 3.9 | ||||||
| キックポイント | 中調子 | |||||||
| グリップ | タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ(M60)(軽量) | |||||||
| シャフト | ツアーAD MT 5 | ツアーAD MT 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | #3/15 | #4/17 | #5/19 | #7/21 | #3/15 | #4/17 | #5/19 | #7/21 |
| シャフトフレックス | R/S | S/X | ||||||
| ライ角(度) | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 |
| 長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 |
| クラブ重さ(g) | 309 | 312 | 316 | 319 | 316 | 319 | 322 | 325 |
| シャフト重さ(g) | 56 | 64 | ||||||
| スイングウエイト | D0.5 | D1.5 | ||||||
| シャフトトルク(度) | 4.8 | 3.3 | ||||||
| キックポイント | 中調子 | |||||||
| グリップ | タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ(M60)(軽量) | |||||||
- ※右用のみ。※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
- ※スペックはSのみ表記、2014年2月現在。
- ※表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。別途、消費税が必要となります。
- ※VG3ウィメンズモデル及びVG3モデル(〜2013年)は、SureFit® Tour非対応です。

グリップ タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ(M60)(軽量)
中古ゴルフクラブを探す
楽天で探す↓
ヤフーショッピングで探す↓
ゴルフ・ドゥで探す↓↓
下記クラブ名をコピペして他サイト内で検索して下さい。

ゴルフ場を予約する↓↓
ゴルフクラブを売る↓↓
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です











