タイトリスト ボーケイデザイン SM11 ウェッジ(カスタム)

| 番手 | 44 10F |
46 10F |
48 10F |
50 08F |
50 12F |
52 08F |
52 12F |
54 08M |
54 10S |
54 12D |
54 14F |
56 08M |
56 10S |
56 12D |
56 14F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||
| ライ角(度) | 64 | |||||||||||||||
| グラインド | F | M | S | D | F | M | S | D | F | |||||||
| 実効バウンス角(度) | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 標準長さ(インチ) | 35.75 | 35.50 | 35.25 | |||||||||||||
| 右用 | ツアークローム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニッケル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ジェットブラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 左用 | ツアークローム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 番手 | 58 04T |
58 06K |
58 08M |
58 10S |
58 12D |
58 12K |
60 04T |
60 06K |
60 08M |
60 10S |
60 12D |
60 12K |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 58 | 60 | ||||||||||||
| ライ角(度) | 64 | |||||||||||||
| グラインド | T | K | M | S | D | K | T | K | M | S | D | K | ||
| 実効バウンス角(度) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| 標準長さ(インチ) | 35.00 | |||||||||||||
| 右用 | ツアークローム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニッケル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ジェットブラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 左用 | ツアークローム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人気ランキング
2025/12/26-2026/01/20
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








