和宏エンタープライズ ミステリー C-HT411 IP Black フェアウェイウッド
![]() |
バシレウス TFW 45 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R2 | 47.0 | 超先 | 4.3 | 15.40 | |
| R | 50.5 | 超先 | 4.2 | 15.50 | |
| S | 52.5 | 先 | 4.1 | 15.60 | |
| 番 手 | FD | #5 | #7 |
| ロフト角(°) | 14/15/16 | 18 | 21 |
| ライ角(°) | 57 | 57.5 | 58 |
| 標準長さ | 43 | 42.5 | 42 |
| 重心高さ(mm) | 21± | 21± | 21± |
| 重心深度(mm) | 30± | 30± | 30± |
| 重心距離(mm) | 33.5± | 33.5± | 33.5± |
| 体積(ml) | 195 | 183 | 173 |
| 重量(g) | 210± | 215± | 220± |
| 素材/製法 フェイス/SUS455(マレージングスチール) ボディー/SUS17-4/鋳造 |
|||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








