WAOWW(ワオ) RV-555 ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー AVIS カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| L | 44.0 | ダブルキックポイント | |||
| R3 | 46.0 | ||||
| R2 | |||||
| R | 47.0 | ||||
| SR | |||||
| S | |||||
| SX | |||||
| X | 48.0 | ||||
40g台と軽量ながらCRAZY初のダブルキックポイントにより“タメ”からのインパクトゾーンで先端が素早く戻ることで確実にボールを“つかまえる”。CRAZYの“オールラウンダーモデル”
|
|||||
| 体積 | 460 | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 9〜12 | |||
| ライ角(度) | 59 | |||
| FA(度) | 0〜1 | |||
| 重量 | 193g〜 | |||
| 重心距離 | 44mm | |||
| 重心高 | 37mm | |||
| 重心深度 | 38mm | |||
| 重心角 | 21° | |||
| ウエイト標準装着 | 1g、3g | |||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







