WAOWW(ワオ) RV-555 ドライバー (カスタム)
| 体積 | 460 | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 9〜12 | |||
| ライ角(度) | 59 | |||
| FA(度) | 0〜1 | |||
| 重量 | 193g〜 | |||
| 重心距離 | 44mm | |||
| 重心高 | 37mm | |||
| 重心深度 | 38mm | |||
| 重心角 | 21° | |||
| ウエイト標準装着 | 1g、3g | |||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です
| 体積 | 460 | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 9〜12 | |||
| ライ角(度) | 59 | |||
| FA(度) | 0〜1 | |||
| 重量 | 193g〜 | |||
| 重心距離 | 44mm | |||
| 重心高 | 37mm | |||
| 重心深度 | 38mm | |||
| 重心角 | 21° | |||
| ウエイト標準装着 | 1g、3g | |||
人気ランキング
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です