WAOWW(ワオ) BANG ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー AVIS カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| L | 44.0 | ダブルキックポイント | |||
| R3 | 46.0 | ||||
| R2 | |||||
| R | 47.0 | ||||
| SR | |||||
| S | |||||
| SX | |||||
| X | 48.0 | ||||
40g台と軽量ながらCRAZY初のダブルキックポイントにより“タメ”からのインパクトゾーンで先端が素早く戻ることで確実にボールを“つかまえる”。CRAZYの“オールラウンダーモデル”
|
|||||
| 体積 | 460cm3 | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 10 / 11 | |||
| ライ角(度) | 59.0 | |||
| FA(度) | 0 | |||
| 重量 | 200g〜202g | |||
| ボディ素材 | Ti-8111 | |||
| フェイス素材 | 15-333 | |||
| 重心距離 | 40mm | |||
| 重心深度 | 39mm | |||
| 重心角 | 25° | |||
| ウエイト標準装着 | 4g×1、1g×2、7g×1 | |||
人気ランキング
2025/11/22-2025/12/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








