WAOWW(ワオ) BANG ドライバー (カスタム)
![]() |
ムジーク ターフライダー TR-5 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 47.0 | 中 | 4.3 | 15.30 | |
| SR | 48.0 | 中 | 4.2 | 15.40 | |
| S | 50.0 | 中 | 4.1 | 15.50 | |
中弾性カーボンシートが全長に使用され、素早いしなり戻りと加速感を持つ走り系カウンターバランスシャフトとなっております。
|
|||||
| 体積 | 460cm3 | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 10 / 11 | |||
| ライ角(度) | 59.0 | |||
| FA(度) | 0 | |||
| 重量 | 200g〜202g | |||
| ボディ素材 | Ti-8111 | |||
| フェイス素材 | 15-333 | |||
| 重心距離 | 40mm | |||
| 重心深度 | 39mm | |||
| 重心角 | 25° | |||
| ウエイト標準装着 | 4g×1、1g×2、7g×1 | |||
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







