WAOWW(ワオ) BANG アイアン (カスタム)
| 製法 | 精密鍛造+CNC加工 フェイス面:CNCミーリング&レーザーエングレービング |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | S20C | ||||||
| 表面処理 | サテン仕上げ /ブラックサテン仕上げ | ||||||
| 番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW |
| ロフト角 | 22° | 24° | 28° | 32° | 36° | 40° | 45° |
| ライ角 | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° |
| FP | 4.8mm | 4.5mm | 4.8mm | 5.3mm | 5.3mm | 5.3mm | 5.8mm |
| BOUNCE | 0.4° | 0.4° | 0.4° | 0.9° | 1.8° | 2.8° | 3.9° |
| 標準長さ | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
| 重量 | 250g | 257g | 264g | 271g | 278g | 285g | 292g |
人気ランキング
2026/07/07-2026/08/03
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






