- あらゆるライに対応できる独自のソール設計で、スクエアに構えても、オープンに構えても使いやすく、高度なパフォーマンスがやさしく実現できる機能をもつ。
- トップブレードを厚くした高重心設計により、スピン量を増やし、確実に「止まる」を実現。
- 軟鉄鍛造による柔らかい打感で、操作性に優れる。
| 52 | 56 | 58 | ||||||
| ロフト角(°)/バンス角(°) | 52/8 | 56/12 | 58/12 | |||||
| ライ角(°) | 63.0 | 64.0 | 64.0 | |||||
| シャフト 重量(g) |
Dynamic Gold S200 | 118 | ||||||
| N.S.PRO1050GH(S) | 109.5 | |||||||
| N.S.PRO950GH(S) | 98 | |||||||
| TourAD-75(S/R) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |||||
| シャフト トルク(°) |
TourAD-75(S/R) | 2.8/2.8 | ||||||
| シャフト 調子 |
Dynamic Gold S200 | 元 | ||||||
| N.S.PRO1050GH(S) | 中 | |||||||
| N.S.PRO950GH(S) | 中 | |||||||
| TourAD-75(S/R) | 中/中 | |||||||
| クラブ長さ (インチ) |
Dynamic Gold S200 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||||
| N.S.PRO1050GH(S) | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |||||
| N.S.PRO950GH(S) | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |||||
| TourAD-75(S/R) | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |||||
| バランス | Dynamic Gold S200 | D3 | ||||||
| N.S.PRO1050GH(S) | D3 | |||||||
| N.S.PRO950GH(S) | D2 | |||||||
| TourAD-75(S/R) | D2/D2 | |||||||
| 総重量(g) | Dynamic Gold S200 | 468 | ||||||
| N.S.PRO1050GH(S) | 457 | |||||||
| N.S.PRO950GH(S) | 446 | |||||||
| TourAD-75(S/R) | 424/424 | |||||||
| グリップ | ツアーベルベットラバー インプレスXロゴ入り (51g・M60・バックラインあり) |
|||||||
| 構造 | 軟鉄(S20C)鍛造、三価クロムメッキ | |||||||
| 価格 | Dynamic Gold S200 | ○¥18,900/本(税込) | ||||||
| N.S.PRO1050GH/950GH(S) | ||||||||
| TourAD-75(S/R) | ○¥25,200/本(税込) | |||||||









