TOP > ゴルフクラブ(カスタム) > ヤマハ > ヤマハ インプレス X RMX (リミックス) 2013年モデル ドライバー (左用) (カスタム) > インプレス X RMX ドライバー (カスタム) シャフト 長さ別 標準バランス・ウェイトセット表

インプレス X RMX ドライバー (カスタム) シャフト 長さ別 標準バランス・ウェイトセット表
推奨ウエイトセット | ウェイト2個の | ||||||
バランス増減 | 装着(g) | レンチ内(g) | 合計重量 | ||||
←バランス増加 | + | 9P | 19.0 | 20.5 | 17.5 | 22.0 | 39.5 |
+ | 8P | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 22.0 | 38.0 | |
+ | 7P | 17.5 | 19.0 | 14.5 | 22.0 | 36.5 | |
+ | 6P | 17.5 | 17.5 | 13.0 | 22.0 | 35.0 | |
+ | 5P | 16.0 | 17.5 | 11.5 | 22.0 | 33.5 | |
+ | 4P | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 22.0 | 32.0 | |
+ | 3P | 14.5 | 16.0 | 8.5 | 22.0 | 30.5 | |
+ | 2P | 14.5 | 14.5 | 7.0 | 22.0 | 29.0 | |
+ | 1P | 13.0 | 14.5 | 5.5 | 22.0 | 27.5 | |
基準ウェイト | ± | 0P | 13.0 | 13.0 | 4.0 | 22.0 | 26.0 |
バランス減少→ | - | 1P | 13.0 | 11.5 | 4.0 | 20.5 | 24.5 |
- | 2P | 11.5 | 11.5 | 4.0 | 19.0 | 23.0 | |
- | 3P | 11.5 | 10.0 | 4.0 | 17.5 | 21.5 | |
- | 4P | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 16.0 | 20.0 | |
- | 5P | 10.0 | 8.5 | 4.0 | 14.5 | 18.5 | |
- | 6P | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 13.0 | 17.0 | |
- | 7P | 8.5 | 7.0 | 4.0 | 11.5 | 15.5 | |
- | 8P | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | |
- | 9P | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 8.5 | 12.5 | |
※ウェイトは2個がヘッドに装着、残り2個がトルクレンチに収納されています。 |
シャフト メーカー |
シャフト名称 | inpresX RMX (RTSウェイト13g×2が装着時) 参考バランス (±9ポイントの範囲でお選びいただけます) 下記表の標準バランスとご希望のバランスとの増減により、上記表のウェイト組み合わせとなります。 グレー背景色が標準長さです |
||||||||||||
47.25 | 47.0 | 46.75 | 46.5 | 46.25 | 46.0 | 45.75 | 45.5 | 45.25 | 45.0 | 44.75 | 44.5 | グリップ | ||
ヤマハ オリジナル |
MX-513D | E1 | E0 | D8 | D7 | D6 | D4 | D3 | D1 | D0 | C9 | C7 | C6 | ※2 |
300 | ||||||||||||||
TMX-412D | E2 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | C8 | C7 | ※2 | |
298 | ||||||||||||||
MITSUBISHI RAYON |
Diamana B80 | E4 | E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | ※3 |
329 | ||||||||||||||
Diamana B70 | E4 | E2 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | C8 | ※3 | |
319 | ||||||||||||||
Diamana B60 | E3 | E1 | E0 | D8 | D7 | D6 | D4 | D3 | D2 | D0 | C9 | C7 | ※3 | |
312 | ||||||||||||||
FUBUKI K70 | E4 | E3 | E1 | E0 | D8 | D7 | D6 | D4 | D3 | D1 | D0 | C9 | ※3 | |
318 | ||||||||||||||
FUBUKI K60 | E3 | E2 | E0 | D9 | D8 | D6 | D5 | D3 | D2 | D1 | C9 | C8 | ※3 | |
313 | ||||||||||||||
FUBUKI K50 | E2 | E0 | D9 | D8 | D6 | D5 | D3 | D2 | D1 | C9 | C8 | C6 | ※2 | |
299 | ||||||||||||||
FUBUKI α70 | E4 | E2 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | C8 | ※3 | |
319 | ||||||||||||||
FUBUKI α60 | E3 | E1 | E0 | D8 | D7 | D6 | D4 | D3 | D1 | D0 | C9 | C7 | ※3 | |
310 | ||||||||||||||
FUBUKI α50 | E2 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | C8 | C7 | ※2 | |
300 | ||||||||||||||
Diamana 'ahina80 | E6 | E4 | E3 | E1 | E0 | D9 | D7 | D6 | D4 | D3 | D2 | D0 | ※3 | |
329 | ||||||||||||||
Diamana 'ahina70 | E4 | E3 | E1 | E0 | D9 | D7 | D6 | D4 | D3 | D2 | D0 | C9 | ※3 | |
318 | ||||||||||||||
Diamana 'ahina60 | E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | C8 | ※3 | |
308 | ||||||||||||||
Diamana 'ilima80 | E3 | E2 | E0 | D9 | D8 | D6 | D5 | D3 | D2 | D1 | C9 | C8 | ※3 | |
325 | ||||||||||||||
Diamana 'ilima70 | E3 | E1 | E0 | D8 | D7 | D6 | D4 | D3 | D1 | D0 | C9 | C7 | ※3 | |
316 | ||||||||||||||
Diamana 'ilima60 | E2 | E1 | D9 | D8 | D6 | D5 | D4 | D2 | D1 | C9 | C8 | C7 | ※3 | |
307 | ||||||||||||||
BASSARA W53 | E1 | E0 | D9 | D7 | D6 | D4 | D3 | D2 | D0 | C9 | C7 | C6 | ※2 | |
298 | ||||||||||||||
BASSARA W43 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | C8 | C7 | C6 | ※2 | |
291 | ||||||||||||||
BASSARA G53 | E2 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | C8 | C7 | ※2 | |
301 | ||||||||||||||
BASSARA G43 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | C8 | C7 | C5 | ※2 | |
292 | ||||||||||||||
グラファイト デザイン |
TourAD GT-8 | E4 | E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | ※3 |
331 | ||||||||||||||
TourAD GT-7 | E4 | E2 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | C8 | ※3 | |
320 | ||||||||||||||
TourAD GT-6 | E3 | E1 | E0 | D9 | D7 | D6 | D4 | D3 | D2 | D0 | C9 | C7 | ※3 | |
312 | ||||||||||||||
TourAD GT-5 | E2 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | C8 | C7 | ※2 | |
299 | ||||||||||||||
TourAD BB-8 | E5 | E3 | E2 | E0 | D9 | D8 | D6 | D5 | D3 | D2 | D1 | C9 | ※3 | |
329 | ||||||||||||||
TourAD BB-7 | E4 | E2 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | C8 | ※3 | |
319 | ||||||||||||||
TourAD BB-6 | E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | C8 | ※3 | |
311 | ||||||||||||||
TourAD BB-5 | E2 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | C8 | C7 | ※2 | |
300 | ||||||||||||||
TourAD LV-6 ver.Ⅱ | E2 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | C8 | C7 | ※3 | |
309 | ||||||||||||||
TourAD LV-6 | E2 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | C8 | C7 | ※3 | |
311 | ||||||||||||||
TourAD DJ-8 | E4 | E3 | E1 | E0 | D9 | D7 | D6 | D4 | D3 | D2 | D0 | C9 | ※3 | |
332 | ||||||||||||||
TourAD DJ-7 | E3 | E2 | E1 | D9 | D8 | D6 | D5 | D4 | D2 | D1 | C9 | C8 | ※3 | |
320 | ||||||||||||||
TourAD DJ-6 | E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | C8 | ※3 | |
313 | ||||||||||||||
TourAD DJ-5 | E2 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | C8 | C7 | ※2 | |
299 | ||||||||||||||
TourAD DI-8 | E4 | E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | ※3 | |
330 | ||||||||||||||
TourAD DI-7 | E4 | E2 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | C8 | ※3 | |
321 | ||||||||||||||
TourAD DI-6 | E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | C8 | ※3 | |
313 | ||||||||||||||
TourAD DI-5 | E2 | E0 | D9 | D8 | D6 | D5 | D3 | D2 | D1 | C9 | C8 | C6 | ※2 | |
300 | ||||||||||||||
Fujikura | ROMBAX TYPE-S 85 |
E4 | E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | ※3 |
327 | ||||||||||||||
ROMBAX TYPE-S 75 |
E4 | E2 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | C8 | ※3 | |
320 | ||||||||||||||
ROMBAX TYPE-S 65 |
E3 | E1 | E0 | D8 | D7 | D6 | D4 | D3 | D2 | D0 | C9 | C7 | ※3 | |
312 | ||||||||||||||
ROMBAX TYPE-S 55 |
E2 | E0 | D9 | D8 | D6 | D5 | D3 | D2 | D1 | C9 | C8 | C6 | ※2 | |
300 | ||||||||||||||
ROMBAX TYPE-X 85 |
E4 | E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | ※3 | |
328 | ||||||||||||||
ROMBAX TYPE-X 75 |
E3 | E2 | E1 | D9 | D8 | D6 | D5 | D4 | D2 | D1 | C9 | C8 | ※3 | |
319 | ||||||||||||||
ROMBAX TYPE-X 65 |
E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | C8 | ※3 | |
310 | ||||||||||||||
ROMBAX TYPE-X 55 |
E2 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | C9 | C8 | C7 | ※2 | |
298 | ||||||||||||||
Motore Speeder VC8.2 |
E4 | E2 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | C8 | ※3 | |
326 | ||||||||||||||
Motore Speeder VC7.2 |
E3 | E2 | E0 | D9 | D8 | D6 | D5 | D3 | D2 | D1 | C9 | C8 | ※3 | |
318 | ||||||||||||||
Motore Speeder VC6.2 |
E3 | E1 | E0 | D9 | D7 | D6 | D4 | D3 | D2 | D0 | C9 | C7 | ※3 | |
301 | ||||||||||||||
Motore Speeder VC5.2 |
E3 | E1 | E0 | D8 | D7 | D6 | D4 | D3 | D1 | D0 | C9 | C7 | ※2 | |
298 | ||||||||||||||
Motore Speeder VC7.1 |
E4 | E2 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | C8 | ※3 | |
320 | ||||||||||||||
Motore Speeder VC6.1 |
E2 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | C8 | C7 | ※3 | |
310 | ||||||||||||||
Motore Speeder VC5.1 |
E2 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | C8 | C7 | ※2 | |
300 | ||||||||||||||
UST MAMIYA |
ATTAS4U 8 | E5 | E3 | E2 | E1 | D9 | D8 | D6 | D5 | D4 | D2 | D1 | C9 | ※3 |
325 | ||||||||||||||
ATTAS4U 7 | E4 | E3 | E1 | E0 | D9 | D7 | D6 | D4 | D3 | D2 | D0 | C9 | ※3 | |
317 | ||||||||||||||
ATTAS4U 6 | E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | C8 | ※3 | |
310 | ||||||||||||||
ATTAS4U 5 | E3 | E1 | E0 | D8 | D7 | D6 | D4 | D3 | D1 | D0 | C9 | C7 | ※2 | |
296 | ||||||||||||||
ATTAS3 8 | E5 | E3 | E2 | E0 | D9 | D8 | D6 | D5 | D3 | D2 | D1 | C9 | ※3 | |
328 | ||||||||||||||
ATTAS3 7 | E4 | E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | ※3 | |
323 | ||||||||||||||
ATTAS3 6 | E3 | E2 | E1 | D9 | D8 | D6 | D5 | D4 | D2 | D1 | C9 | C8 | ※3 | |
314 | ||||||||||||||
ATTAS T2 8 | E5 | E4 | E2 | E1 | D9 | D8 | D7 | D5 | D4 | D2 | D1 | D0 | ※3 | |
327 | ||||||||||||||
ATTAS T2 7 | E3 | E2 | E1 | D9 | D8 | D6 | D5 | D4 | D2 | D1 | C9 | C8 | ※3 | |
318 | ||||||||||||||
ATTAS T2 6 | E2 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | C8 | C7 | ※3 | |
311 | ||||||||||||||
ATTAS 8 | E5 | E4 | E2 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | ※3 | |
332 | ||||||||||||||
ATTAS 7 | E3 | E2 | E0 | D9 | D8 | D6 | D5 | D3 | D2 | D1 | C9 | C8 | ※3 | |
322 | ||||||||||||||
ATTAS 6 | E3 | E1 | E0 | D9 | D7 | D6 | D4 | D3 | D2 | D0 | C9 | C7 | ※3 | |
314 | ||||||||||||||
日本シャフト | Regio formula type75 |
E4 | E1 | E1 | E0 | D8 | D7 | D5 | D4 | D3 | D1 | D0 | C8 | ※3 |
323 | ||||||||||||||
Regio formula type65 |
E3 | E2 | E0 | D9 | D7 | D6 | D5 | D3 | D2 | D0 | C9 | C8 | ※3 | |
313 |
TOP > ゴルフクラブ(カスタム) > ヤマハ > ヤマハ インプレス X RMX (リミックス) 2013年モデル ドライバー (左用) (カスタム) > インプレス X RMX ドライバー (カスタム) シャフト 長さ別 標準バランス・ウェイトセット表
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です